世界の犬飼育頭数
順位 | 国 | 飼育頭数 |
1位 | アメリカ | 6990万頭 |
2位 | ブラジル | 3580万頭 |
3位 | 中国 | 2740万頭 |
4位 | ロシア | 1250万頭 |
5位 | フィリピン | 1160万頭 |
6位 | インド | 1020万頭 |
7位 | アルゼンチン | 920万頭 |
8位 | イギリス | 900万頭 |
9位 | 日本 | 892万頭 |
10位 | フランス | 757万頭 |
11位 | 南アフリカ | 740万頭 |
12位 | ポーランド | 731万頭 |
13位 | イタリア | 700万頭 |
14位 | ドイツ | 530万頭 |
15位 | エチオピア | 500万頭 |
16位 | スペイン | 472万頭 |
17位 | ルーマニア | 416万頭 |
18位 | オーストラリア | 370万頭 |
19位 | チェコ | 315万頭 |
20位 | ハンガリー | 285万頭 |
出所:A Guide to Worldwide Pet Ownership
世界の猫飼育頭数
順位 | 国 | 飼育頭数 |
1位 | アメリカ | 7405万頭 |
2位 | 中国 | 5310万頭 |
3位 | ロシア | 1780万頭 |
4位 | ブラジル | 1246万頭 |
5位 | フランス | 1148万頭 |
6位 | 日本 | 952万頭 |
7位 | ドイツ | 820万頭 |
8位 | イギリス | 800万頭 |
9位 | イタリア | 740万頭 |
10位 | ウクライナ | 735万頭 |
11位 | ポーランド | 550万頭 |
12位 | ルーマニア | 389万頭 |
13位 | スペイン | 338万頭 |
14位 | アルゼンチン | 300万頭 |
15位 | オランダ | 287万頭 |
16位 | ハンガリー | 224万頭 |
17位 | オーストラリア | 220万頭 |
18位 | 韓国 | 200万頭 |
19位 | ベルギー | 188万頭 |
20位 | チェコ | 175万頭 |
出所:A Guide to Worldwide Pet Ownership
欧州(ヨーロッパ)の犬猫飼育頭数
国名 | 犬 | 猫 |
オーストリア | 76万頭 | 204万頭 |
ベルギー | 202万頭 | 253万頭 |
ブルガリア | 75万頭 | 81万頭 |
チェコ共和国 | 221万頭 | 136万頭 |
デンマーク | 61万頭 | 67万頭 |
エストニア | 23万頭 | 29万頭 |
フィンランド | 78万頭 | 98万頭 |
フランス | 760万頭 | 1490万頭 |
ドイツ | 1060万頭 | 1520万頭 |
ギリシャ | 65万頭 | 60万頭 |
ハンガリー | 217万頭 | 238万頭 |
アイルランド | 49万頭 | 35万頭 |
イタリア | 875万頭 | 1022万頭 |
ラトビア | 27万頭 | 41万頭 |
リトアニア | 55万頭 | 60万頭 |
オランダ | 150万頭 | 190万頭 |
ノルウェー | 49万頭 | 78万頭 |
ポーランド | 802万頭 | 712万頭 |
ポルトガル | 260万頭 | 179万頭 |
ルーマニア | 419万頭 | 437万頭 |
ロシア | 1755万頭 | 2315万頭 |
スロバキア | 91万頭 | 54万頭 |
スロベニア | 29万頭 | 45万頭 |
スペイン | 931万頭 | 586万頭 |
スウェーデン | 104万頭 | 170万頭 |
スイス | 55万頭 | 179万頭 |
トルコ | 138万頭 | 466万頭 |
ウクライナ | 498万頭 | 763万頭 |
イギリス | 1300万頭 | 1200万頭 |
出所:欧州ペットフード産業連盟(FEDIAF)
世界の犬猫飼育率
国 | 犬 | 猫 |
アルゼンチン | 66% | 32% |
メキシコ | 64% | 24% |
ブラジル | 58% | 28% |
アメリカ | 50% | 39% |
ポーランド | 45% | 32% |
オーストラリア | 39% | 29% |
イタリア | 39% | 34% |
チェコ共和国 | 38% | 26% |
スペイン | 37% | 23% |
カナダ | 33% | 35% |
ベルギー | 29% | 33% |
フランス | 29% | 41% |
ロシア | 29% | 57% |
イギリス | 27% | 27% |
オランダ | 25% | 26% |
中国 | 25% | 10% |
スウェーデン | 22% | 28% |
ドイツ | 21% | 29% |
韓国 | 20% | 6% |
日本 | 17% | 14% |
香港 | 14% | 10% |
トルコ | 12% | 15% |
出所:2015年調査 GfK
参考サイト:equallLIFE:https://media.equall.jp/archives/29139